Stazione di Lago Vicini (Fano)
Proprietà Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Latitudine nord 43°49'24" - Longitudine 13°02'31" - Altitudine 15 metri
s.l.m.
SITUAZIONE DEL GIORNO
26/5/2013
ALLE ORE
5:00
(ORA SOLARE)
Aggiornamento automatico ogni 60 minuti
| Istantanea | Media ultima ora | Minima ultima ora | Massima ultima ora | |
| Temperatura esterna (°C) | 8,8 | 8,8 | 8,6 (4:00) | 9,0 (4:39) |
| Umidità relativa (%) | 82,3 | 82,2 | 81,7 (4:40) | 83,3 (4:00) |
| Precipitazioni (mm/h) | 0,2 | |||
| Pressione reale (hPa) | 1.009,0 | 1.009,0 | 1.009,0 (4:00) | 1.009,0 (4:57) |
| Radiazione solare (W/mq) | 7,9 | 1,9 | ||
| Livello lago (cm.) | 176,2 | 176,3 | 175,9 (4:46) | 176,6 (4:12) |
| Temperatura acqua (°C) | 19,1 | 19,1 | 19,0 (4:57) | 19,3 (4:20) |
| Conduttivita' (mS/cm) | 0,541 | 0,541 | 0,541 (4:03) | 0,541 (4:00) |
SITUAZIONE DEL VENTO (ULTIMA ORA)
| Vel. media (Km/h) | 2,8 |
| Vel. massima (Km/h) | 10,8 (ore 4:36) |
| Medie di provenienza | Dir. (%) | Vel. (Km/h) |
| N-NE (0°-44°) | 5,1 | 2,0 |
| NE-E (45°-89°) | 0,4 | 1,8 |
| E-SE (90°-134°) | 0,2 | 1,8 |
| SE-S (135°-179°) | 0,3 | 1,2 |
| S-SW (180°-224°) | 1,9 | 1,3 |
| SW-W (225°-269°) | 10,1 | 2,5 |
| W-NW (270°-314°) | 46,4 | 2,8 |
| NW-N (315°-359°) | 35,6 | 3,0 |
DATI GIORNALIERI (l'ora indicata e' quella solare)
| U.M. | Valore |
Ora |
|
| Temperatura esterna massima | °C | 9,1 | 3:31 |
| Temperatura esterna minima | °C | 7,1 | 0:23 |
| Velocità massima del vento | Km/h | 11,2 | 2:00 |
| Livello lago massimo | °C | 177,2 | 23:17 |
| Livello lago minimo | °C | 175,9 | 4:46 |
| Temperatura acqua massima | °C | 19,5 | 23:25 |
| Temperatura acqua minima | °C | 18,9 | 2:02 |
| Conduttivita' massima | mS/cm | 0,543 | 23:14 |
| Conduttivita' minima | mS/cm | 0,541 | 0:17 |
| Precipitazione totale | mm | 0,4 |