Stazione di Lago Vicini (Fano)
Proprietà Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Latitudine nord 43°49'24" - Longitudine 13°02'31" - Altitudine 15 metri
s.l.m.
SITUAZIONE DEL GIORNO
16/5/2012
ALLE ORE
22:00
(ORA SOLARE)
Aggiornamento automatico ogni 60 minuti
| Istantanea | Media ultima ora | Minima ultima ora | Massima ultima ora | |
| Temperatura esterna (°C) | 12,4 | 12,5 | 12,3 (21:53) | 12,9 (21:10) |
| Umidità relativa (%) | 55,6 | 57,7 | 54,1 (21:09) | 61,9 (21:18) |
| Precipitazioni (mm/h) | 0,0 | |||
| Pressione reale (hPa) | 1.016,0 | 1.016,0 | 1.016,0 (21:28) | 1.016,0 (21:39) |
| Radiazione solare (W/mq) | 0,0 | 0,0 | ||
| Livello lago (cm.) | 164,8 | 165,1 | 164,0 (21:28) | 166,4 (21:30) |
| Temperatura acqua (°C) | 18,4 | 18,5 | 18,4 (21:37) | 18,6 (21:15) |
| Conduttivita' (mS/cm) | 0,538 | 0,539 | 0,538 (21:45) | 0,539 (21:00) |
SITUAZIONE DEL VENTO (ULTIMA ORA)
| Vel. media (Km/h) | 9,5 |
| Vel. massima (Km/h) | 27,4 (ore 21:24) |
| Medie di provenienza | Dir. (%) | Vel. (Km/h) |
| N-NE (0°-44°) | 15,2 | 9,3 |
| NE-E (45°-89°) | 70,2 | 9,8 |
| E-SE (90°-134°) | 11,6 | 8,8 |
| SE-S (135°-179°) | 0,3 | 6,0 |
| S-SW (180°-224°) | 0,2 | 1,8 |
| SW-W (225°-269°) | 0,3 | 3,6 |
| W-NW (270°-314°) | 0,5 | 6,5 |
| NW-N (315°-359°) | 1,7 | 7,8 |
DATI GIORNALIERI (l'ora indicata e' quella solare)
| U.M. | Valore |
Ora |
|
| Temperatura esterna massima | °C | 15,1 | 8:11 |
| Temperatura esterna minima | °C | 9,0 | 1:26 |
| Velocità massima del vento | Km/h | 31,3 | 10:36 |
| Livello lago massimo | °C | 168,9 | 23:00 |
| Livello lago minimo | °C | 164,0 | 21:28 |
| Temperatura acqua massima | °C | 19,7 | 23:01 |
| Temperatura acqua minima | °C | 18,4 | 21:37 |
| Conduttivita' massima | mS/cm | 0,562 | 23:00 |
| Conduttivita' minima | mS/cm | 0,538 | 21:45 |
| Precipitazione totale | mm | 4,4 |