Stazione di Lago Vicini (Fano)
Proprietà Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Latitudine nord 43°49'24" - Longitudine 13°02'31" - Altitudine 15 metri
s.l.m.
SITUAZIONE DEL GIORNO
16/3/2010
ALLE ORE
4:00
(ORA SOLARE)
Aggiornamento automatico ogni 60 minuti
| Istantanea | Media ultima ora | Minima ultima ora | Massima ultima ora | |
| Temperatura esterna (°C) | 1,5 | 1,5 | 1,4 (3:38) | 2,0 (3:28) |
| Umidità relativa (%) | 87,9 | 87,8 | 87,4 (3:33) | 88,0 (3:15) |
| Precipitazioni (mm/h) | 0,0 | |||
| Pressione reale (hPa) | 1.021,0 | 1.021,0 | 1.021,0 (3:46) | 1.022,0 (3:00) |
| Radiazione solare(W/mq) | 0,0 | 0,0 | ||
| Temperatura acqua (°C) | 9,0 | 9,1 | 9,0 (3:57) | 9,2 (3:21) |
| Conduttivita' (mS/cm) | 0,396 | 0,396 | 0,395 (3:00) | 0,397 (3:27) |
SITUAZIONE DEL VENTO (ULTIMA ORA)
| Vel. media (Km/h) | 7,3 |
| Vel. massima (Km/h) | 16,7 (ore 3:15) |
| Medie di provenienza | Dir. (%) | Vel. (Km/h) |
| N-NE (0°-44°) | 0,1 | 0,0 |
| NE-E (45°-89°) | 0,0 | 0,0 |
| E-SE (90°-134°) | 0,0 | 0,0 |
| SE-S (135°-179°) | 0,1 | 3,6 |
| S-SW (180°-224°) | 33,3 | 7,8 |
| SW-W (225°-269°) | 63,4 | 7,1 |
| W-NW (270°-314°) | 3,0 | 5,6 |
| NW-N (315°-359°) | 0,1 | 0,0 |
DATI GIORNALIERI (l'ora indicata e' quella solare)
| U.M. | Valore |
Ora |
|
| Temperatura esterna massima | °C | 3,1 | 23:01 |
| Temperatura esterna minima | °C | 1,4 | 3:38 |
| Velocità massima del vento | Km/h | 16,7 | 3:15 |
| Temperatura acqua massima | °C | 9,2 | 3:21 |
| Temperatura acqua minima | °C | 8,8 | 1:16 |
| Conduttivita' massima | mS/cm | 0,397 | 3:27 |
| Conduttivita' minima | mS/cm | 0,39 | 23:00 |
| Precipitazione totale | mm | 0,0 |
|
Urbino-Osservatorio "Serpieri" Cesane-Monte della Conserva Sogesta-Campus Scientifico |
Dati in formato grafico 24 ore 7 giorni |
Dati statistici | Home Page Osservatorio "Serpieri" |