Stazione del Campus Scientifico (loc. Crocicchia)
Latitudine nord 43°42'00" - Longitudine 12°38'40" - Altitudine 355 metri
s.l.m.
SITUAZIONE DEL GIORNO
16/05/2012
ALLE ORE
22:00
(ORA SOLARE)
Aggiornamento automatico ogni 60 minuti
|
Media ultima ora |
Minima ultima ora |
Massima ultima ora | ||
| Temperatura esterna (°C) | 6,4 | 6,9 | 6,4 (21:58) | 7,5 (21:13) |
| Umidità relativa (%) | 100,1 | 99,8 | 99,6 (21:16) | 100,1 (21:58) |
| Precipitazioni (mm/h) | 0,0 | |||
| Pressione reale (hPa) | 976,3 | 976,4 | ||
| Pressione s.l.m. (hPa) | 1.019,3 | 1.019,4 | ||
| Pressione reale (mm/Hg) | 732,2 | 732,4 | ||
| Pressione s.l.m. (mm/Hg) | 764,5 | 764,6 |
SITUAZIONE DEL VENTO (ULTIMA ORA)
| Calma (<3,6 Km/h) | 98,5% |
| Vel. media (Km/h) | 0,9 |
| Vel. massima (Km/h) | 6,1 | ore 21:54 |
| Medie di provenienza | Dir. (%) | Vel. (Km/h) |
| N-NE (0°-44°) | 2,4 | 0,7 |
| NE-E (45°-89°) | 13,9 | 0,7 |
| E-SE (90°-134°) | 27,0 | 1,2 |
| SE-S (135°-179°) | 7,1 | 1,3 |
| S-SW (180°-224°) | 21,1 | 0,7 |
| SW-W (225°-269°) | 24,4 | 0,7 |
| W-NW (270°-314°) | 3,4 | 0,7 |
| NW-N (315°-359°) | 0,8 | 0,7 |
DATI GIORNALIERI (l'ora indicata e' quella solare)
| U.M. | Valore |
Ora |
|
| Temperatura massima | °C | 13,8 | 00:02 |
| Temperatura minima | °C | 6,4 | 21:58 |
| Velocità massima del vento | Km/h | 49,3 | 10:17 |
| Precipitazione totale | mm | 2,8 |