Stazione del Monte della Conserva (Cesane)
Latitudine nord 43°43'28" - Longitudine 12°42'20" - Altitudine 634 metri
s.l.m.
SITUAZIONE DEL GIORNO
16/05/2012
ALLE ORE
22:00
(ORA SOLARE)
Aggiornamento automatico ogni 60 minuti
|
Media ultima ora |
Minima ultima ora |
Massima ultima ora | ||
| Temperatura esterna (°C) | 5,6 | 5,2 | 4,9 (21:00) | 5,6 (21:59) |
| Umidità relativa (%) | 79,1 | 87,5 | 79,1 (21:58) | 94,5 (21:00) |
| Precipitazioni (mm/h) | 0,0 | |||
| Test-Manto nevoso (cm) | 86 | |||
| Pressione reale (hPa) | 943,0 | 943,2 | ||
| Pressione s.l.m. (hPa) | 1.018,8 | 1.018,9 | ||
| Pressione reale (mm/Hg) | 707,3 | 707,4 | ||
| Pressione s.l.m. (mm/Hg) | 764,2 | 764,2 |
SITUAZIONE DEL VENTO (ULTIMA ORA)
| Calma (<3,6 Km/h) | 90,8% |
| Vel. media (Km/h) | 1,4 |
| Vel. massima (Km/h) | 11,5 | ore 21:01 |
| Medie di provenienza | Dir. (%) | Vel. (Km/h) |
| N-NE (0°-44°) | 12,8 | 1,2 |
| NE-E (45°-89°) | 0,8 | 0,9 |
| E-SE (90°-134°) | 0,4 | 1,1 |
| SE-S (135°-179°) | 0,4 | 1,7 |
| S-SW (180°-224°) | 0,1 | 0,7 |
| SW-W (225°-269°) | 0,0 | 0,0 |
| W-NW (270°-314°) | 2,2 | 1,7 |
| NW-N (315°-359°) | 83,4 | 1,5 |
DATI GIORNALIERI (l'ora indicata e' quella solare)
| U.M. | Valore |
Ora |
|
| Temperatura massima | °C | 10,9 | 00:00 |
| Temperatura minima | °C | 4,4 | 12:07 |
| Velocità massima del vento | Km/h | 41,2 | 10:29 |
| Precipitazione totale | mm | 4,9 |