Stazione di Urbino
Latitudine nord 43°43'30" - Longitudine 12°38'15" - Altitudine 476 metri
s.l.m.
|
|
|
SITUAZIONE DEL GIORNO
20/03/2010
ALLE ORE
12:00
(ORA SOLARE)
Aggiornamento automatico ogni 60 minuti
|
Media ultima ora |
Minima ultima ora |
Massima ultima ora | ||
| Temperatura esterna (°C) | 10,2 | 9,9 | 9,5 (11:16) | 10,3 (11:55) |
| Umidità relativa (%) | 71,1 | 73,3 | 70,3 (11:57) | 76,4 (11:19) |
| Precipitazioni (mm/h) | 0,0 | |||
| Pressione reale (mm/Hg) | 730,5 | 730,7 | ||
| Pressione s.l.m. (mm/Hg) | 773,4 | 773,6 | ||
| Pressione reale (hPa) | 973,9 | 974,1 | ||
| Pressione s.l.m. (hPa) | 1.031,1 | 1.031,3 | ||
| Radiazione solare globale (W/mq) | 214 | 194 |
SITUAZIONE DEL VENTO (ULTIMA ORA)
| Calma (<3,6 Km/h) | 0,0% |
| Vel. media (Km/h) | 13,4 |
| Vel. massima (Km/h) | 31,5 (ore 11:01) |
| Medie di provenienza | Dir. (%) | Vel. (Km/h) |
| N-NE (0°-44°) | 0,0 | 0,0 |
| NE-E (45°-89°) | 0,0 | 0,0 |
| E-SE (90°-134°) | 0,0 | 0,0 |
| SE-S (135°-179°) | 1,4 | 9,7 |
| S-SW (180°-224°) | 23,9 | 11,3 |
| SW-W (225°-269°) | 72,3 | 14,3 |
| W-NW (270°-314°) | 2,3 | 11,6 |
| NW-N (315°-359°) | 0,0 | 0,0 |
DATI GIORNALIERI (l'ora indicata e' quella solare)
| U.M. | Valore |
Ora |
|
| Temperatura massima | °C | 11,0 | 10:17 |
| Temperatura minima | °C | 7,6 | 05:21 |
| Velocità massima del vento | Km/h | 33,3 | 06:37 |
| Precipitazione totale | mm | 0,0 |
Questa pagina è stata visitata 32768 volte dal 23/05/2009
|
Sogesta-Campus Scientifico Cesane-Monte della Conserva Fano-Lago Vicini |
Dati in formato grafico 24 ore 7 giorni |
Dati statistici | Home Page Osservatorio "Serpieri" |